Eat Real Hummus Chips - Sea Salt 45g
Description
Nutritional Info
| Nutrients | Per 100g | Per 45g Serving |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2032 | 914 |
| Energy (kcal) | 486 | 218 |
| Fat | 24.0g | 10.8g |
| of which saturates | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 58.8g | 26.5g |
| of which sugars | 0.8g | 0.4g |
| Fibre | 4.9g | 2.2g |
| Protein | 6.4g | 2.9g |
| Salt | 2.7g | 1.22g |
Ingredients
Chickpea Flour (24%), Rice, Potato Starch, Rapeseed Oil, Corn Flour, Sea Salt.
Storage and Prep
Eat Real Hummus Chips - Sea Salt 45g